直线-前法兰
DMC40-04150 电动缸技术参数表
DMC40直线式选型参数 | |||||||||||
产品系列 | 丝杆导程 (mm) | 额定出力 (kN) | zui大出力 (kN) | 额定速度 (mm/s) | zui高速度(mm/s) | zui大行程(mm) | 丝杆额定动载(kN) | 重复定位精度(mm) | 轴向间隙(mm) | zui大加速度(m/s2) | 内部防转机构 |
DMC40 | 4 | 0.85 | 1.7 | 200 | 300 | 300 | 3.5 | 0.01 | 0.01 | 2 | 有/无 |
5 | 0.65 | 1.3 | 250 | 375 | 300 | 3.5 | 0.01 | 0.01 | 3 | 有/无 | |
结构类型 | 直线式 | ||||||||||
减速机减速比 | 无/有,1:3/1:4/1:5/1:7/1:10/1:9/1:12/1:15/1:16/1:20等 | ||||||||||
缸体安装方式 | 前法兰/后法兰/侧法兰/耳轴/尾铰(单片/双片) | ||||||||||
杆端连接方式 | 外螺纹/内螺纹/关节轴承/前铰(单片/双片) | ||||||||||
电机驱动方式 | 伺服/交流/直流/变频/步进/手动 日系:松下/安川/三菱/富士/欧姆龙等,欧美:AB/SEW/B&R/倍福/伦茨/施耐德/西门子等 | ||||||||||
限位开关 | 无/有,磁感应式/接近式,PNP/NPN,常开/常闭 | ||||||||||
压力传感器 | 无/有,拉力方向,压力方向,拉压双方向,量程2KN | ||||||||||
缸体基本重量(kg) | 1.8 | ||||||||||
每100mm行程重量(kg) | 0.3 |
液压伺服系统是使系统的输出量,如位移、速度或力等,能自动地、快速而准确地跟随输入量的变化而变化,与此同时,输出功率被大幅度地放
大。伺服液压机的工作原理是伺服电机直接驱动齿轮泵进行供油,压力稳定,伺服液压机主轴下行重复定位精度高,采用泵控技术,节能环保,
刚性好,噪声低,效率高,柔性好,液压伺服系统以其响应速度快、负载刚度大、控制功率大等独特的优点在工业控制中得到了广泛的应用。