DMC75系列 直线-前法兰
DMC75-05300 电动缸技术参数表
DMC75直线式选型参数 | |||||||||||
产品系列 | 丝杆导程 (mm) | 额定出力 (kN) | zui大出力 (kN) | 额定速度 (mm/s) | zui高速度(mm/s) | zui大行程(mm) | 丝杆额定动载(kN) | 重复定位精度(mm) | 轴向间隙(mm) | zui大加速度(m/s2) | 内部防转机构 |
DMC75 | 5 | 8 | 15 | 250 | 330 | 1800 | 20 | 0.01 | 0.01 | 4 | 有/无 |
10 | 13 | 20 | 500 | 660 | 1800 | 25 | 0.01 | 0.01 | 6 | 有/无 | |
16 | 2 | 5 | 800 | 1200 | 1800 | 7 | 0.01 | 0.01 | 8 | 有/无 | |
结构类型 | 直线式 | ||||||||||
减速机减速比 | 无/有,1:3/1:4/1:5/1:7/1:10/1:9/1:12/1:15/1:16/1:20等 | ||||||||||
缸体安装方式 | 前法兰/后法兰/侧法兰/耳轴/尾铰(单片/双片) | ||||||||||
杆端连接方式 | 外螺纹/内螺纹/关节轴承/前铰(单片/双片) | ||||||||||
电机驱动方式 | 伺服/交流/直流/变频/步进/手动 日系:松下/安川/三菱/富士/欧姆龙等,欧美:AB/SEW/B&R/倍福/伦茨/施耐德/西门子等 | ||||||||||
限位开关 | 无/有,磁感应式/接近式,PNP/NPN,常开/常闭 | ||||||||||
压力传感器 | 无/有,拉力方向,压力方向,拉压双方向,量程7KN | ||||||||||
缸体基本重量(kg) | 3.8 | ||||||||||
每100mm行程重量(kg) | 1.2 |
伺服电动缸采用模块化设计,集成了伺服电机、伺服驱动器、高精度滚珠丝杠等要素,整个电动缸具有结构紧凑、惯量小、响应快、刚性高、低噪音和长寿命等特点。 折返式伺服电动缸的电机与缸体平行安装,电机通过高强度同步带轮与电动缸的传动丝杆相连接而带动丝杆传动,除具有直线式伺服电动缸的特点外,并由于整体长度短,适用于安装位置比较小的场合。伺服电机与电动缸配合灵活、安装容易、设定简单、使用方便。另外折返式伺服电动缸选用的同步带,具有强度高、间隙小、寿命长等特点使整个电动缸具有较高的控制性和控制精度。 直角式伺服电动缸的电机通过转角式减速机或蜗轮蜗杆减速机构与传动丝杆相连接,除具有直线式和折返式电动缸的优点外,其总长较短,在安装空间小的场合比较适合,可以实现大减速比,小驱动功率,大推力。